Mezunlarımız
Mezunlarımız:
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
Acıbadem Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (%40 Burslu) | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | Türkiye | |
Bilgi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | Türkiye | |
Bocconi University | Business Management | Italy | |
Boston University | Psychology | USA | |
Columbia University | Mathematics and Creative Writing | USA | |
Concordia University | Film Production | Canada | |
Durham University | History | UK | |
Erasmus University of Rotterdam | Business Management | Netherlands | |
Erasmus University of Rotterdam | Communication and Media | Netherlands | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Türkiye | |
King’s College London | Business Management | UK | |
King’s College London | Computer Science | UK | |
King’s College London | Economics | UK | |
King’s College London | Psychology | UK | |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Medya ve Görsel Sanatlar | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | Türkiye | |
Leiden University | Political Science | Netherlands | |
London College of Fashion | Fashion Design | UK | |
Manchester School of Architecture | Architecture | UK | |
Manchester University | Civil Engineering | UK | |
Manchester University | Computer Science | UK | |
Marmara Üniversitesi | Güzel Sanatlar | Türkiye | |
McGill University | Biology | Canada | |
McGill University | Business Management | Canada | |
McGill University | Business Management | Canada | |
Nottingham University | Electronic Engineering | UK | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Türkiye | |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | Türkiye | |
Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
Parsons School of Design | Interior Design | USA | |
Pratt Institute | Graphic Design | USA | |
Rowan University | Film Production | USA | |
Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programı | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Programı (%50 Burslu) | Türkiye | |
School of Visual Arts | Animation, Graphic, Design | USA | |
Southampton University | Business Management | UK | |
Southern California Institute of Architecture | Architecture | USA | |
Syracuse University | Psychology | USA | |
Toronto University | Biomedical Science/Biomedical Engineering | Canada | |
Toronto University | Molecular Biology | Canada | |
Toronto University | Neuroscience | Canada | |
University College London | International Relations | UK | |
University College London | Psychology | UK | |
University of California Los Angeles | International Relations | USA | |
University of Edinburgh | Biomedical Science | UK | |
University of Exeter | Business, Marketing | UK | |
University of Rochester | Biomedical Engineering | USA | |
University of Southern California | Communication | USA | |
Western University | Psychology | Canada | |
Willem de Konig University of Art | Graphic Design | Netherlands | |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | Türkiye | |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Türkiye | |
York University | Theater Studies/Psychology | Canada | |
York University | Business Management | Canada |
*Yurt dışına giden öğrencilerimiz kabulleri esnasında akademik başarılarına istinaden 4 yıl için yaklaşık 2.600.000 USD burs kazandılar.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
American University | Business | USA | |
Koç Üniversitesi | Medya ve Görsel Sanatlar | Türkiye | |
Durham University | Business | UK | |
TU Delft | Computer Science | Netherlands | |
Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (%25 Burslu) | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme | Türkiye | |
University of British Columbia | Digital Media | Canada | |
Koç Üniversitesi | İşletme | Türkiye | |
TU Delft | Aerospace Engineering | Netherlands | |
King’s College London | Physics | UK | |
Boğaziçi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | Türkiye | |
University College London | Management Science | UK | |
Manchester University | Business | UK | |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | Türkiye | |
University College London | Psychology | UK | |
King’s College London | Biology | UK | |
King’s College London | Communications | UK | |
Koç Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
University of California, Santa Cruz | Electrical Engineering | USA | |
Erasmus University / Willem De Kooning Academy | Double Degree in Arts and Sciences | Netherlands | |
University of Kent | Business | UK | |
Vrije University | Business Analytics | Netherlands | |
University of California, Davis | Psychology | USA | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Türkiye | |
Goldsmiths, University of London | Fine Arts | UK | |
McGill University | Business | Canada | |
McGill University | Economics | Canada | |
Babson College | Business | USA | |
Maastricht University | Economics | Netherlands | |
Institute Of The Arts Barcelona | Acting | Spain | |
McGill University | Economics | Canada | |
Erasmus University | Business | Netherlands | |
Northeastern University | Business | USA | |
King’s College London | Law | UK | |
University of California, Los Angeles | Biology | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | Türkiye | |
Boston University | Film Studies | USA | |
Nuova Accademia di Belle Arti | Interior Design | Italy | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Kimya – Biyoloji Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
Cornell University | Biological Sciences | USA | |
University of Surrey | Business | UK | |
McGill University | Applied Mathematics | Canada | |
McGill University | Life Sciences | Canada | |
Boston University | Communications | USA | |
Durham University | Physics | UK | |
Edinburgh University | Business | UK | |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (APPLYBAU Bursu %60 + %25) | Türkiye | |
La Salle Barcelona | Architecture | Spain | |
Royal Holloway, University of London | Psychology | UK | |
Carleton University | Crimonology & Criminal Justice | Canada | |
King’s College London | Business | UK | |
University of Southern California | Applied and Computational Mathematics | USA | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-SUNY) | Türkiye | |
Vassar College | Sociology/Arts | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sinema ve TV (%50 Burslu) | Türkiye | |
Bocconi University | Economy | Italy | |
Bocconi University | Management, Arts and Culture | Italy | |
Università Cattolica Del Sacro Cuore | Business | Italy | |
Vrije University | Psychology | Netherlands | |
Lille University | Political Science in French | France | |
Nottingham University | Business | UK | |
Nottingham University | Business | UK | |
Durham University | Law | UK | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi (%75 Burslu) | Türkiye | |
University of The Arts London | Fashion | UK | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Türkiye | |
Emory University | Political Science | USA | |
University of Warwick | Computer Science | UK | |
Koç Üniversitesi | Kimya – Biyoloji Mühendisliği (%25 Burslu) | Türkiye |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (SUNY Programı) | Türkiye | |
Boston College | Communication | USA | |
Nuova Accademia Di Belle Arti | Design (%20 Burslu) | Italy | |
University College London | Law | UK | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | Türkiye | |
Boston University | Psychology | USA | |
McGill University | Management | Canada | |
Seneca College | Acting on Camera | Canada | |
University of British Columbia | Psychology | Canada | |
University of Kent | Business | UK | |
Erasmus University | Business | Netherlands | |
University of Toronto | Anthropology | Canada | |
Charles University | Humanities | Czech Republic | |
ESADE | Business | Spain | |
George Washington University | Business | USA | |
University of Debrecen | Medicine | Hungary | |
Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | Türkiye | |
Nuova Accademia Di Belle Arti | Design (%20 Burslu) | Italy | |
University of Chicago | Physics (%25 Scholarship-Research Fund) | USA | |
University of Toronto | Neuroscience | Canada | |
University College London | Computer Science | UK | |
Durham University | Marketing and Management | UK | |
Nuova Accademia Di Belle Arti | Interior Design | Italy | |
Boston University | Architecture | USA | |
Koç Üniversitesi | Makina Mühendisliği | Türkiye | |
Istituto Marangoni | Interior Design | Italy | |
Oxford University | Business | UK | |
Sabancı Üniversitesi | Ekonomi | Türkiye | |
University of Toronto | Commerce | Canada | |
University of Nottingham | Business | UK | |
University of British Columbia | Business | Canada | |
Rotterdam University of Applied Sciences | Business and Management | Netherlands | |
University of California San Diego | Nanoengineering | USA | |
Les Roches-Global Hospitality Management School | Global Hospitality Management | Switzerland | |
Istituto Marangoni | Interior Design | UK | |
University College London | Architecture (Foundation) | UK | |
University of California Santa Barbara | Economics | USA |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Mathematics | Switzerland | |
York University | Political Science and International Relations | Switzerland | |
Humber College | General Arts & Sciences | Canada | |
University of Ottawa | Philosophy | Canada | |
University College London | History, Politics and Economics | UK | |
Stenden University | Netherlands | ||
Bilkent Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Türkiye | |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Türkiye | |
University of Toronto | Industrial Engineering | Canada | |
University of British Columbia | Computer Science | Canada | |
University of Washington | Mathematics | USA | |
Queens University | Cognitive Science | Canada | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | Türkiye | |
Berklee School of Music | Performance / Global Jazz | USA | |
Parsons | Art | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | Türkiye | |
University of Chicago | Biology | USA | |
University of Nottingham | Psychology and Cognitive Neuroscience | UK | |
Bryant University | Communication (Major) / Business Administration (Minor) | USA | |
University of South Florida | Industrial Engineering | USA | |
Stenden University | Netherlands | ||
McGill University | Management | Canada | |
Koç Üniversitesi | Ekonomi (%25 Burslu) | Türkiye | |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Psikoloji (%25 Burslu) | Türkiye | |
University of Exeter | Business and Management | UK | |
Koç Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
Ecole Hoteliere Lausaunne | Hospitality Management | Switzerland | |
Michigan State University | USA | ||
Tufts University | Computer Science | USA | |
University of Birmingham (UK) | Psychology | UK | |
Koç Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
Northwestern University | Psychology | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (% 50 Burslu) YÖS | Türkiye | |
New York University | Liberal Arts | USA | |
Koç Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
Pace University | Entrepreneurship and Business Management | USA | |
Suffolk University | USA | ||
King’s College London | Foundation | UK | |
University of Nottingham | Psychology and Cognitive Neuroscience | UK | |
Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türkiye | |
Queen Mary University of London | Foundation for English Literature & Creative Writing | UK | |
Boğaziçi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Türkiye | |
Concordia University | Marketing | Canada | |
Barnard College | History | USA | |
Berklee School of Music | USA | ||
King’s College London | Liberal Arts and Sciences (Foundation) | UK |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
University of Pennsylvania | Cognitive Science | USA | |
Sabancı Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | Türkiye | |
Bryant University | Communication | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Türkiye | |
Mef Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (SUNY) | Türkiye | |
Erasmus University | Rotterdam School of Management | Netherlands | |
Koç Üniversitesi | Ekonomi | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%100 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
UCLA, University of California Los Angeles | Psychology | USA | |
Pratt Institute | Industrial Design | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | Türkiye | |
Rutgers Üniversity | Theater | USA | |
Brandeis University | Neuroscience | USA | |
University of Nottingham | Business | UK | |
University of Toronto | Architecture | Canada | |
Sabancı Üniversitesi | Ekonomi / İş Analitiği (Yan Dal) (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | Türkiye | |
City University London | International Foundation in Humanities | UK | |
UCLA, University of California Los Angeles | Business Economics | USA | |
University of Southern California | Cognitive Science /Minor CS and Marketing | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | Türkiye | |
Wheaton College | International Relations / Social Justice | USA | |
University of Toronto | Psychology | Canada | |
University of East Anglia | Media and Communications | UK | |
Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Türkiye | |
Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Türkiye | |
UBC, University of British Columbia | Psychology | Canada | |
Tulane University | Business | USA | |
Bocconi University | International Economics and Management | Italy | |
Bard College | Human Rights | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk | Türkiye |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
IDC Herzliya | Business | Israel | |
Ryerson University | Film Studies and Production | Canada | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) | Türkiye | |
Sussex University | Media / Communications | UK | |
Michigan Technological University | Biomedical Engineering | USA | |
University of British Columbia | Electrical Engineering | Canada | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
SAIC – School of the Art Institute of Chicago | Art | USA | |
Özyeğin Üniversitesi | İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | Türkiye | |
Guelph University | Biomedical (%50 Burslu) | Canada | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (%50 Burslu) | Türkiye | |
California Polytechnic State University | Architecture | USA | |
McGill University | Business (%100 Burs) | Canada | |
Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (%25 Burslu) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | İşletme (%25 Burslu) | Türkiye | |
Tel Aviv University | Electrical & Electronics Engineering | Israel | |
Northwestern University | Industrial Engineering | USA | |
Boston University | Psychology | USA | |
Durham University | Law | UK |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
Penn State University Park | Engineering | USA | |
Penn State University Park | History (%50 Burslu) | USA | |
Sheffield Hallam University | Hospitality Business Management with Culinary Arts | UK | |
Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | Türkiye | |
Northwestern University | Industrial Engineering | USA | |
University College London | Law | UK | |
McGill University | Kinesiology | Canada | |
Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türkiye | |
Penn State University Park | Economics (%10 Burslu) | USA | |
Westminster College, Utah | Film Studies (%50 Burslu) | USA | |
Koç Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | Türkiye | |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) – (Ücretli) | Türkiye | |
George Washington University | Marketing, Business (%25 Burslu) | USA | |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Maden Fakültesi | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Psikoloji | Türkiye | |
Boston University | Business | USA | |
King’s College London | Marketing | UK | |
School of Visual Arts | Design | USA | |
Lynn University | Sports Management (%25 Burslu) | USA | |
Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği / Kimya ve Biyoloji Mühendisliği | Türkiye | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) – Science in Management & Marketing – (UOLP – SUNY BINGHAMTON) – (Ücretli) |
Türkiye / USA | |
University of Waterloo | Architecture | Canada | |
Tel Aviv University | Psychology | Israel | |
Koç Üniversitesi | Kimya ve Biyoloji Mühendisliği | Türkiye | |
NYU, New York University | Musical Theater | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji / Sinema ve Televizyon | Türkiye | |
İstanbul Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Türkiye | |
Bryant University | Art History (%100 Burslu) | USA | |
Koç Üniversitesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | Türkiye |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
University College London | Management | UK | |
Brown University | Political Science / Middle East Studies (Double Major) | USA | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
İ.D. Bilkent University | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
University of Warwick | Industrial Engineering | UK | |
Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | Türkiye | |
University of British Columbia | Mechanical Engineering | Canada | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
University of Virginia | Economics and Anthropology | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Türkiye | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | Türkiye | |
University College London | Engineering with Management and Entrepreneurship | UK | |
McGill University | Psychology | Canada | |
McGill University | Business Administration, Management and Operations | Canada | |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | Türkiye | |
University of Southern California | Business | USA | |
Sabancı Üniversitesi | Kültürel Çalışmalar ve Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
George Brown College | Business-Marketing | Canada | |
Sabancı Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
Miami University, Oxford | Business (%20 Burslu) | USA | |
Sabancı Üniversitesi | İş İdaresi ve Yönetimi (İngilizce) | Türkiye | |
King’s College London | Business Management | UK | |
Işık Üniversitesi | Grafik Tasarım (%25 Burslu) | Türkiye |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE | |
Williams College | Art History (%60 Burslu) | USA | |
Koç Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
Boston University | International Relations (%100 Burslu) | USA | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
King’s College London | Marketing | UK | |
İ.D. Bilkent Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Türkiye | |
Sabancı Üniversitesi | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | Türkiye | |
Savannah College of Arts and Design | Animation (%20 Burslu) | USA | |
University of British Columbia | Psychology | Canada | |
Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Türkiye | |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk | Türkiye | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) | Türkiye | |
Koç Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | Türkiye | |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Türkiye | |
Yonsei University | Dentistry | Korea | |
McGill University | International Development and Economics / Child Education Minor | Canada | |
Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Programı | Türkiye | |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | Türkiye |
ÖĞRENCİ | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | ÜLKE |
University of Southern California | Biomedical Engineering | USA | |
Boğaziçi Üniversitesi | Tarih | Türkiye | |
University of York | Psychology | UK | |
Paris Diderot University | Cinematographic Studies | France | |
McGill University | Cultural Anthropology and Political Science | Canada | |
Koç Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Türkiye | |
Marmara Üniversitesi | İktisat | Türkiye | |
Simon Fraser University | Psychology | Canada | |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | Türkiye | |
Marmara Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği | Türkiye | |
Galatasaray Üniversitesi | Matematik / Ekonomi | Türkiye |